KABELSCHUHE IN KUPFER UND EDELSTAHL - SERIE 400 MIT EIN LOECHERN/1953
Eigenschaften
KABELSCHUHE GESCHLOSSEN
KABELSCHUHE GEWINKELT
Elektrolytisch Verzinnt
| KATALOG-NR. | Materialien | Kabelquers. (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | α (°) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 - 8SP-PI | Kupfer | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 13,7 | 29 | 33,5 | 24 | 90 | 1,25 |
| 1953 - 8SP-PI | Edelstahl | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 13,7 | 29 | 33,5 | 24 | 90 | 1,25 |
| 420D - SB8 | Kupfer | 35 - 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB8 | Edelstahl | 35 - 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 | Kupfer | 35 - 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 | Edelstahl | 35 - 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 SPECIAL | Kupfer | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 37 | 33 | 18,5 | 90 | 1,5 |
| 408 SPECIAL 1 | Kupfer | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 29 | 55 | 16 | 120 | 1,2 |
| 408 SPECIAL 1 | Edelstahl | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 29 | 55 | 16 | 120 | 1,2 |
| 420D - SB10 SPECIAL | Edelstahl | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 37 | 33 | 18,5 | 90 | 1,5 |
