FLACHSTECKHUELSEN
Eigenschaften
FLACHSTECKHUELSEN IN EDELSTAHL
Edelstahl 18/10 (UNI X5 Cr Ni18 10 - AISI 304)
FLACHSTECKHUELSEN IN STAHL
Nickel elektrolytisch
| KATALOG-NR. | Materialien | Kabelquers. (mm²) | L (mm) | e (mm) | w (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004001 | Edelstahl | 0,5 - 1 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 004011 FE | Stahl | 0,5 - 1 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 104001 | Edelstahl | 1 - 2,5 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 104011 FE | Stahl | 1 - 2,5 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 804001 | Edelstahl | 4 - 6 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 804011 FE | Stahl | 4 - 6 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
