ANSCHLUSSLEISTEN/-PLATTEN IN KUPFER/EDELSTAHL/STAHL (STAHL VERNICKELT) - TIPO 1
Eigenschaften
| KATALOG-NR. | Materialien | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Kupfer | Min. 15 | Max 200 | 10 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-1 | Edelstahl | Min. 15 | Max 200 | 10 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-1 | Stahl | Min. 15 | Max 200 | 10 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-2 | Kupfer | Min. 15 | Max 250 | 12 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-2 | Edelstahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-2 | Stahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-3 | Kupfer | Min. 15 | Max 250 | 12 | 5,5 x 10 | 1 |
| P1-3 | Edelstahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | 5,5 x 10 | 1 |
| P1-3 | Stahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | 5,5 x 10 | 1 |
| P1-4 | Kupfer | Min. 25 | Max 300 | 16 | 6,4 x 11,4 | 1 |
| P1-4 | Edelstahl | Min. 25 | Max 300 | 16 | 6,4 x 11,4 | 1 |
| P1-4 | Stahl | Min. 25 | Max 300 | 16 | 6,4 x 11,4 | 1 |
