ANSCHLUSSLEISTEN/-PLATTEN IN KUPFER/EDELSTAHL/STAHL (STAHL VERNICKELT) - TIPO 2
Eigenschaften
| KATALOG-NR. | Materialien | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | D (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-1 | Kupfer | Min. 15 | Max 200 | 10 | su rischista | 1 |
| P2-1 | Edelstahl | Min. 15 | Max 200 | 10 | su richiesta | 1 |
| P2-1 | Stahl | Min. 15 | Max 200 | 10 | su richiesta | 1 |
| P2-2 | Kupfer | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-2 | Edelstahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-2 | Stahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-3 | Kupfer | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-3 | Edelstahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-3 | Stahl | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-4 | Kupfer | Min. 25 | Max 300 | 16 | su richiesta | 1 |
| P2-4 | Edelstahl | Min. 25 | Max 300 | 16 | su richiesta | 1 |
| P2-4 | Stahl | Min. 25 | Max 300 | 16 | su richiesta | 1 |
