JUMPERS/CONNECTION PLATE COPPER/STAINLESS STEEL/STEEL (GALVANIZED STEEL - NICKEL - PLATED) - TIPO 2
Features
| CATALOG NO. | Materials | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | D (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-1 | Copper | Min. 15 | Max 200 | 10 | su rischista | 1 |
| P2-1 | Stainless Steel | Min. 15 | Max 200 | 10 | su richiesta | 1 |
| P2-1 | Steel | Min. 15 | Max 200 | 10 | su richiesta | 1 |
| P2-2 | Copper | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-2 | Stainless Steel | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-2 | Steel | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-3 | Copper | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-3 | Stainless Steel | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-3 | Steel | Min. 15 | Max 250 | 12 | su richiesta | 1 |
| P2-4 | Copper | Min. 25 | Max 300 | 16 | su richiesta | 1 |
| P2-4 | Stainless Steel | Min. 25 | Max 300 | 16 | su richiesta | 1 |
| P2-4 | Steel | Min. 25 | Max 300 | 16 | su richiesta | 1 |
