BRIDES DE CABLE POUR FIXER - TIPO 1 (923, 925, 926)
Caractéristiques
BRIDES DE CABLE POUR FIXER LES CABLES ET LES TUBES EN ACIER INOXYDABLE/ACIER (ACIER GALVANISÉ- NICKELÉ)
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | Ø D1 (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | B (mm) | H (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923/D1=4,2 INOX | Acier Inoxydable | 4,2 | 10 | 4,5 | 18,8 | 12 | 4,8 | 1,2 |
| 923/D1=4,2 INOX | Acier | 4,2 | 10 | 4,5 | 18,8 | 12 | 4,8 | 1,2 |
| 923 | Acier Inoxydable | 6 | 9 | 4,5 | 18,8 | 12 | 6,5 | 1,2 |
| 923 | Acier | 6 | 9 | 4,5 | 18,8 | 12 | 6,5 | 1,2 |
| 925 | Acier Inoxydable | 8 | 10,5 | 4,5 | 21,5 | 12 | 7 | 1,2 |
| 925 | Acier | 8 | 10,5 | 4,5 | 21,5 | 12 | 7 | 1,2 |
| 926 | Acier Inoxydable | 8,3 | 14 | 5 | 28 | 12 | 8 | 1,2 |
| 926 | Acier | 8,3 | 14 | 5 | 28 | 12 | 8 | 1,2 |
