CUIVRE PLAQUE PONTS / DE CONNEXION/ ACIER INOXYDABLE/ACIER (ACIER GALVANISÉ- NICKELÉ) - TIPO 1
Caractéristiques
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-1 | Cuivre | Min. 15 | Max 200 | 10 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-1 | Acier Inoxydable | Min. 15 | Max 200 | 10 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-1 | Acier | Min. 15 | Max 200 | 10 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-2 | Cuivre | Min. 15 | Max 250 | 12 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-2 | Acier Inoxydable | Min. 15 | Max 250 | 12 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-2 | Acier | Min. 15 | Max 250 | 12 | 4,5 x 7 | 1 |
| P1-3 | Cuivre | Min. 15 | Max 250 | 12 | 5,5 x 10 | 1 |
| P1-3 | Acier Inoxydable | Min. 15 | Max 250 | 12 | 5,5 x 10 | 1 |
| P1-3 | Acier | Min. 15 | Max 250 | 12 | 5,5 x 10 | 1 |
| P1-4 | Cuivre | Min. 25 | Max 300 | 16 | 6,4 x 11,4 | 1 |
| P1-4 | Acier Inoxydable | Min. 25 | Max 300 | 16 | 6,4 x 11,4 | 1 |
| P1-4 | Acier | Min. 25 | Max 300 | 16 | 6,4 x 11,4 | 1 |
