CAPICORDA UNI 3830 (UNAV 1134) IN TUBO DI RAME - SERIE 3830
Caratteristiche
TIPO TUBOLARE
Stagnati elettroliticamente
| N. CATALOGO | Materiali | Sez. Cavo (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | s (mm) | Designaz. (called as) UNI - UNAV - Ø vite x a (screw x a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Acciaio, Acciaio Inox, Rame | 16 - 25 | 7 | 6,4 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 6x7 |
| 1953 | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7 | 6,4 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 6x7 |
| 1953 - 10 | Rame | 16 - 25 | 7 | 10 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 10x7 |
| 1953 - 10 | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7 | 10 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 10x7 |
| 1953 - 8 SPEC | Rame | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 14,5 | 51 | 25 | 1,25 | 8x7 |
| 1953 - 8 SPEC | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 14,5 | 51 | 25 | 1,25 | 8x7 |
| 1954 | Rame | 25 - 35 | 9 | 8,4 | 17 | 52 | 13 | 1,5 | 8x9 |
| 1955 | Rame | 35 - 50 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 25 - 35 | |||||||
| 1955 | Rame | 10 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 9 | |||||||
| 1955 | Rame | 8,4 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 8,4 | |||||||
| 1955 | Rame | 19,5 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 17 | |||||||
| 1955 | Rame | 59 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 52 | |||||||
| 1955 | Rame | 14 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 13 | |||||||
| 1955 | Rame | 2 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 11,5 | |||||||
| 1955 | Rame | 8x10 | |||||||
| 1954 | Acciaio Inox | 8x9 | |||||||
| 1955 | Acciaio Inox | 35 - 50 | 10 | 8,4 | 19,5 | 59 | 14 | 2 | 8x10 |
| 1956 | Rame | 50 - 75 | 12 | 10,5 | 22 | 63 | 14,5 | 2 | 10x12 |
| 1956 | Acciaio Inox | 50 - 75 | 12 | 10,5 | 22 | 63 | 14,5 | 2 | 10x12 |
