FASCETTE PER IL FISSAGGIO - TIPO 1 (923, 925, 926)
Caratteristiche
FASCETTE PER IL FISSAGGIO DI CAVI E TUBI DI ACCIAIO INOX/ACCIAIO (ACCIAIO ZINCATO- NICHELATO)
| N. CATALOGO | Materiali | Ø D1 (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | B (mm) | H (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923/D1=4,2 INOX | Acciaio Inox | 4,2 | 10 | 4,5 | 18,8 | 12 | 4,8 | 1,2 |
| 923/D1=4,2 INOX | Acciaio | 4,2 | 10 | 4,5 | 18,8 | 12 | 4,8 | 1,2 |
| 923 | Acciaio Inox | 6 | 9 | 4,5 | 18,8 | 12 | 6,5 | 1,2 |
| 923 | Acciaio | 6 | 9 | 4,5 | 18,8 | 12 | 6,5 | 1,2 |
| 925 | Acciaio Inox | 8 | 10,5 | 4,5 | 21,5 | 12 | 7 | 1,2 |
| 925 | Acciaio | 8 | 10,5 | 4,5 | 21,5 | 12 | 7 | 1,2 |
| 926 | Acciaio Inox | 8,3 | 14 | 5 | 28 | 12 | 8 | 1,2 |
| 926 | Acciaio | 8,3 | 14 | 5 | 28 | 12 | 8 | 1,2 |
