CAPICORDA AD OCCHIELLO - SERIE 8000
Caratteristiche
Capicorda in lastra di rame stagnati elettroliticamente tipo a fondo aperto
Acciaio Inox18/10 (UNI X5 Cr Ni18 10 - AISI 304)
Acciaio Nichelati elettroliticamente
Rame Stagnati elettroliticamente
| N. CATALOGO | Materiali | Sez. Cavo (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | h (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8008-3 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 3,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-3FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 3,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-4 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-4FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-5 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 5,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-5FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 5,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-3/7 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 3,2 | 7 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-3/7FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 3,2 | 7 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-4/7 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 7 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8008-4/7FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 7 | 16 | 4 | 0,8 |
| 8019-3/2,5 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 8019-3/2,5FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-6/2,5 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 6,5 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-6/2,5FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 6,5 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-8/2,5 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 8 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-8/2,5FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 8 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8015-8/2,5 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 8,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-8/2,5FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 8,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-10/2,5 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 2,2 | 10,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-10/2,5FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 2,2 | 10,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8019-3 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 4,2 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 8019-3FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 4,2 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 8018-4 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 4,2 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 8018-4FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 4,2 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 8018-5 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 5,2 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 8018-5FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 5,2 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 8013-6 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 6,5 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-6FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 6,5 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-8 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 8 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8013-8FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 8 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 8015-6 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 6,5 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-6FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 6,5 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-8 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 8,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-8FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 8,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-10 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 10,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8015-10FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 10,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 8019-FORC | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 4,5 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 8019-FORC-FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 4,5 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 8018-FORC | Acciaio Inox | 4 - 6 | 3,2 | 5,5 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 8018-FORC-FE | Acciaio | 4 - 6 | 3,2 | 5,5 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 8051-5 | Acciaio Inox | 6 - 10 | 4,8 | 5,2 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 8051-5FE | Acciaio | 6 - 10 | 4,8 | 5,2 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 8051-6 | Acciaio Inox | 6 - 10 | 4,8 | 6,5 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 8051-6FE | Acciaio | 6 - 10 | 4,8 | 6,5 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 8051-8 | Acciaio Inox | 6 - 10 | 4,8 | 8 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 8051-8FE | Acciaio | 6 - 10 | 4,8 | 8 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 8054-6 | Acciaio Inox | 10 - 16 | 6,2 | 6,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-6FE | Acciaio | 10 - 16 | 6,2 | 6,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-8 | Acciaio Inox | 10 - 16 | 6,2 | 8,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-8FE | Acciaio | 10 - 16 | 6,2 | 8,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-10 | Acciaio Inox | 10 - 16 | 6,2 | 10,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-10FE | Acciaio | 10 - 16 | 6,2 | 10,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-12 | Acciaio Inox | 10 - 16 | 6,2 | 12 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-12FE | Acciaio | 10 - 16 | 6,2 | 12 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 8054-8 FORC | Acciaio Inox | 10 - 16 | 6,2 | 8,5 | 16 | 30 | 10 | 1,5 |
| 8054-8 FORC-FE | Acciaio | 10 - 16 | 6,2 | 8,5 | 16 | 30 | 10 | 1,5 |
| 8054-10 FORC | Acciaio Inox | 10 - 16 | 6,2 | 10,5 | 16 | 30 | 10 | 1,5 |
| 8054-10 FORC-FE | Acciaio | 10 - 16 | 6,2 | 10,5 | 16 | 30 | 10 | 1,5 |
| 8056-6 | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7,75 | 6,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-6FE | Acciaio | 16 - 25 | 7,75 | 6,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-8 | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7,75 | 8,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-8FE | Acciaio | 16 - 25 | 7,75 | 8,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-10 | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7,75 | 10,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-10FE | Acciaio | 16 - 25 | 7,75 | 10,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-12 | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7,75 | 12 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-12FE | Acciaio | 16 - 25 | 7,75 | 12 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-6* | Acciaio Inox | 35 | 8,5 | 6,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-6FE* | Acciaio | 35 | 8,5 | 6,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-8* | Acciaio Inox | 35 | 8,5 | 8,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-8FE* | Acciaio | 35 | 8,5 | 8,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-10* | Acciaio Inox | 35 | 8,5 | 10,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-10FE* | Acciaio | 35 | 8,5 | 10,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-12* | Acciaio Inox | 35 | 8,5 | 12 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 8056-12FE* | Acciaio | 35 | 8,5 | 12 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
