FASCETTE PER IL FISSAGGIO - TIPO 2 (940, 944, 950)
Caratteristiche
FASCETTE PER IL FISSAGGIO DI CAVI E TUBI DI ACCIAIO INOX/ACCIAIO (ACCIAIO ZINCATO- NICHELATO)
| N. CATALOGO | Materiali | Ø D1 (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | B (mm) | H (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Acciaio Inox | 8 - 11 | 16,2 | 4,5 | 25,6 | 12 | 5,2 | 1,2 |
| 940 | Acciaio | 8 - 11 | 16,2 | 4,5 | 25,6 | 12 | 5,2 | 1,2 |
| 944 | Acciaio Inox | 16 - 16 | 50 | 10,5 | 72 | 25 | 17,5 | 2 |
| 944 | Acciaio | 16 - 16 | 50 | 10,5 | 72 | 25 | 17,5 | 2 |
| 950 | Acciaio Inox | 34 - 34 | 85 | 10,5 | 125 | 40 | 31,5 | 3 |
| 950 | Acciaio | 34 - 34 | 85 | 10,5 | 125 | 40 | 31,5 | 3 |
