CAPICORDA IN TUBO DI RAME - SERIE 400 A DUE FORI
Caratteristiche
| N. CATALOGO | Materiali | Sez. Cavo (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.22V | Rame | 16 | 5,5 | 6,85 | 12 | 51,5 | 16 | 12 | 1,5 |
| 420 - C8 | Rame | 25 - 30 | 8 | 4,5 | 15 | 47 | 12 | 13 | 1 |
| 419 | Rame | 25 - 30 | 8 | 6,5 | 15 | 50 | 17,5 | 13 | 1 |
| 420 - D10 | Rame | 35 - 50 | 10 | 4,5 | 17,5 | 47 | 12 | 13 | 1 |
| 418 G | Rame | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 20 | 15 | 1,5 |
| 418 GSV | Rame | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 20 | 14,5 | 1,5 |
| 420 - E13 | Rame | 70 - 90 | 13 | 4,5 | 22 | 51 | 12 | 13 | 1 |
