FICHE PLATE FEMELLE NON ISOLÉE À FÛT OUVERT
Caractéristiques
FICHE PLATE FEMELLE NON ISOLÉE À FÛT OUVERT EN ACIER INOX
Acier Inox18/10 (UNI X5 Cr Ni18 10 - AISI 304)
FICHE PLATE FEMELLE NON ISOLÉE À FÛT OUVERT EN ACIER
Nickel électrolytique
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | Section Câbl. (mm²) | L (mm) | e (mm) | w (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004001 | Acier Inoxydable | 0,5 - 1 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 004011 FE | Acier | 0,5 - 1 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 104001 | Acier Inoxydable | 1 - 2,5 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 104011 FE | Acier | 1 - 2,5 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 804001 | Acier Inoxydable | 4 - 6 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 804011 FE | Acier | 4 - 6 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
