COSSE - SERIE 3000
Caractéristiques
COSSE EN PLAQUE DE CUIVRE
Etames Electroliquement
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | Sez. Cavo (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | h (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008-3 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 3,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 3008-4 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 3008-5 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 5,2 | 9 | 16 | 4 | 0,8 |
| 3008-3/7 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 3,2 | 7 | 16 | 4 | 0,8 |
| 3008-4/7 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 7 | 16 | 4 | 0,8 |
| 3019-3/2,5 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 4,2 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 3013-6/2,5 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 6,5 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 3013-8/2,5 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 8 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 3015-8/2,5 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 8,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 3015-10/2,5 | Cuivre | 1 - 2,5 | 2,2 | 10,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 3019-3 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 4,2 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 3018-4 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 4,2 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 3018-5 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 5,2 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 3013-6 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 6,5 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 3013-8 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 8 | 12 | 23 | 6 | 1 |
| 3015-6 | Cuivre | 4 - 6 | 2,3 | 6,5 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 3015-8 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 8,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 3015-10 | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 10,2 | 15 | 28 | 6 | 1 |
| 3019-FORC | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 4,5 | 7 | 23 | 6 | 1 |
| 3018-FORC | Cuivre | 4 - 6 | 3,2 | 5,5 | 9,5 | 24 | 6 | 1 |
| 3051-5 | Cuivre | 6 - 10 | 4,8 | 5,2 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 3051-6 | Cuivre | 6 - 10 | 4,8 | 6,5 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 3051-8 | Cuivre | 6 - 10 | 4,8 | 8 | 12 | 24 | 8 | 1,2 |
| 3054-6 | Cuivre | 10 - 16 | 6,2 | 6,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 3054-8 | Cuivre | 10 - 16 | 6,2 | 8,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 3054-10 | Cuivre | 10 - 16 | 6,2 | 10,5 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 3054-12 | Cuivre | 10 - 16 | 6,2 | 12 | 16 | 31 | 10 | 1,5 |
| 3054-8 FORC | Cuivre | 10 - 16 | 6,2 | 8,5 | 16 | 30 | 10 | 1,5 |
| 3054-10 FORC-FE | Cuivre | 10 - 16 | 6,2 | 10,5 | 16 | 30 | 10 | 1,5 |
| 3056-6 | Cuivre | 16 - 25 | 7,75 | 6,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-8 | Cuivre | 16 - 25 | 7,75 | 8,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-10 | Cuivre | 16 - 25 | 7,75 | 10,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-12 | Cuivre | 16 - 25 | 7,75 | 12 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-6* | Cuivre | 35 | 8,5 | 6,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-8* | Cuivre | 35 | 8,5 | 8,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-10* | Cuivre | 35 | 8,5 | 10,5 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
| 3056-12* | Cuivre | 35 | 8,5 | 12 | 18 | 36 | 12 | 1,5 |
