COSSE UNI 3830 EN TUYAU DE CUIVRE ET ACIER INOX (UNAV 1134)
Caractéristiques
TYPE TUBULAIRE
Etames electroliquement
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | Section Câbl. (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | s (mm) | Désignation (appelée aussi) UNI - UNAV - Ø vis x a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Acier, Acier Inoxydable, Cuivre | 16 - 25 | 7 | 6,4 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 6x7 |
| 1953 | Acier Inoxydable | 16 - 25 | 7 | 6,4 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 6x7 |
| 1953 - 10 | Cuivre | 16 - 25 | 7 | 10 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 10x7 |
| 1953 - 10 | Acier Inoxydable | 16 - 25 | 7 | 10 | 14,5 | 43 | 12 | 1,5 | 10x7 |
| 1953 - 8 SPEC | Cuivre | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 14,5 | 51 | 25 | 1,25 | 8x7 |
| 1953 - 8 SPEC | Acier Inoxydable | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 14,5 | 51 | 25 | 1,25 | 8x7 |
| 1954 | Cuivre | 25 - 35 | 9 | 8,4 | 17 | 52 | 13 | 1,5 | 8x9 |
| 1955 | Cuivre | 35 - 50 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 25 - 35 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 10 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 9 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 8,4 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 8,4 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 19,5 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 17 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 59 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 52 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 14 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 13 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 2 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 11,5 | |||||||
| 1955 | Cuivre | 8x10 | |||||||
| 1954 | Acier Inoxydable | 8x9 | |||||||
| 1955 | Acier Inoxydable | 35 - 50 | 10 | 8,4 | 19,5 | 59 | 14 | 2 | 8x10 |
| 1956 | Cuivre | 50 - 75 | 12 | 10,5 | 22 | 63 | 14,5 | 2 | 10x12 |
| 1956 | Acier Inoxydable | 50 - 75 | 12 | 10,5 | 22 | 63 | 14,5 | 2 | 10x12 |
