COSSE EN TUYAU DE CUIVRE ET ACIER INOX - SERIE 400 AVEC UN TROU/1953
Caractéristiques
TYPE A FOND FERMÉ
À ÈQUERRE
Etames electroliquement
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | Section Câbl. (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | α (°) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 - 8SP-PI | Cuivre | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 13,7 | 29 | 33,5 | 24 | 90 | 1,25 |
| 1953 - 8SP-PI | Acier Inoxydable | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 13,7 | 29 | 33,5 | 24 | 90 | 1,25 |
| 420D - SB8 | Cuivre | 35 - 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB8 | Acier Inoxydable | 35 - 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 | Cuivre | 35 - 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 | Acier Inoxydable | 35 - 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 SPECIAL | Cuivre | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 37 | 33 | 18,5 | 90 | 1,5 |
| 408 SPECIAL 1 | Cuivre | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 29 | 55 | 16 | 120 | 1,2 |
| 408 SPECIAL 1 | Acier Inoxydable | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 29 | 55 | 16 | 120 | 1,2 |
| 420D - SB10 SPECIAL | Acier Inoxydable | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 37 | 33 | 18,5 | 90 | 1,5 |
