CAPICORDA IN TUBO DI RAME E ACCIAIO INOX - SERIE 400 A UN FORO/1953
Caratteristiche
TIPO A FONDO CHIUSO
TIPO B A SQUADRA
Stagnati elettroliticamente
| N. CATALOGO | Materiali | Sez. Cavo (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | α (°) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 - 8SP-PI | Rame | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 13,7 | 29 | 33,5 | 24 | 90 | 1,25 |
| 1953 - 8SP-PI | Acciaio Inox | 16 - 25 | 7 | 8,5 | 13,7 | 29 | 33,5 | 24 | 90 | 1,25 |
| 420D - SB8 | Rame | 35 - 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB8 | Acciaio Inox | 35 - 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 | Rame | 35 - 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 | Acciaio Inox | 35 - 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 40 | 28 | 14,5 | 90 | 1 |
| 420D - SB10 SPECIAL | Rame | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 37 | 33 | 18,5 | 90 | 1,5 |
| 408 SPECIAL 1 | Rame | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 29 | 55 | 16 | 120 | 1,2 |
| 408 SPECIAL 1 | Acciaio Inox | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 29 | 55 | 16 | 120 | 1,2 |
| 420D - SB10 SPECIAL | Acciaio Inox | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 37 | 33 | 18,5 | 90 | 1,5 |
