TERMINALI AD AGGRAFFARE
Caratteristiche
TERMINALI AD AGGRAFFARE IN ACCIAIO INOX
Acciaio Inox18/10 (UNI X5 Cr Ni18 10 - AISI 304)
TERMINALI AD AGGRAFFARE IN ACCIAIO
Nichelati elettroliticamente
| N. CATALOGO | Materiali | Sez. Cavo (mm²) | L (mm) | e (mm) | w (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004001 | Acciaio Inox | 0,5 - 1 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 004011 FE | Acciaio | 0,5 - 1 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 104001 | Acciaio Inox | 1 - 2,5 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 104011 FE | Acciaio | 1 - 2,5 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 804001 | Acciaio Inox | 4 - 6 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
| 804011 FE | Acciaio | 4 - 6 | 19,2 | 7,7 | 7,6 | 0,4 |
