CAPICORDA IN TUBO DI RAME E ACCIAIO INOX - SERIE 400
Caratteristiche
TIPO A FONDO CHIUSO
Stagnati elettroliticamente
| N. CATALOGO | Materiali | Sez. Cavo (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 BIS | Acciaio Inox | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox | 8 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 8 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 8 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox | 7 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 7 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 7 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox | 36 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 36 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 36 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox | 13 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 13 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 13 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox | 1 | ||||||
| 404 BIS | Rame | 1 | ||||||
| 404 BIS | Acciaio Inox, Rame | 1 | ||||||
| 404 B8 | Acciaio Inox, Rame | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Acciaio Inox, Rame | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B8 | Rame | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B8 | Acciaio Inox | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Rame | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Acciaio Inox | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 406 | Rame | 25 - 35 | 9 | 9 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 | Acciaio Inox | 25 - 35 | 9 | 9 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B6 | Rame | 25 - 35 | 9 | 7 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B6 | Acciaio Inox | 25 - 35 | 9 | 7 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B 10 | Rame | 25 - 35 | 9 | 10,5 | 16 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B 10 | Acciaio Inox | 25 - 35 | 9 | 10,5 | 16 | 44 | 17 | 1 |
| 408 | Rame | 50 - 65 | 11 | 11 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 | Acciaio Inox | 50 - 65 | 11 | 11 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B6 | Rame | 50- 65 | 11 | 7 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B6 | Acciaio Inox | 50 - 65 | 11 | 7 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B8 | Rame | 50 - 65 | 11 | 9 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B8 | Acciaio Inox | 50 - 65 | 11 | 9 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B12 | Rame | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B12 | Acciaio Inox | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 BIS | Rame | 50 - 75 | 12 | 11,5 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS | Acciaio Inox | 50 - 75 | 12 | 11,5 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B8 | Rame | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B8 | Acciaio Inox | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B12 | Rame | 50 - 75 | 12 | 12 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B12 | Acciaio Inox | 50 - 75 | 12 | 12 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 418 | Rame | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 14,5 | 1,5 |
| 418 | Acciaio Inox | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 14,5 | 1,5 |
| 409 | Rame | 70- 90 | 13 | 11 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 | Acciaio Inox | 70 - 90 | 13 | 11 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8 | Rame | 70 - 90 | 13 | 8,5 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8 | Acciaio Inox | 70 - 90 | 13 | 8,5 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8* | Rame | 95 | 13,5 | 9 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B8* | Acciaio Inox | 95 | 13,5 | 9 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B10* | Rame | 95 | 13.5 | 10,2 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B12* | Rame | 95 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 95 | ||||||
| 409 B12* | Rame | 13,5 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 13,5 | ||||||
| 409 B12* | Rame | 12,1 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 10,2 | ||||||
| 409 B12* | Rame | 23,7 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 23,7 | ||||||
| 409 B12* | Rame | 60 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 60 | ||||||
| 409 B12* | Rame | 16 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 16 | ||||||
| 409 B12* | Rame | 1,2 | ||||||
| 409 B10* | Acciaio Inox | 1,2 | ||||||
| 409 B12* | Acciaio Inox | 95 | 13,5 | 12,1 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 4461 SPEC. B8 | Rame | 120 | 15 | 8,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B8 | Acciaio Inox | 120 | 15 | 8,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B10 | Rame | 120 | 15 | 10,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B10 | Acciaio Inox | 120 | 15 | 10,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B12 | Rame | 120 | 15 | 12 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B12 | Acciaio Inox | 120 | 15 | 12 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 401 B5 | Rame | 2,5 | 3 | 5 | 8,5 | 24,5 | 7 | 1 |
| 401 B5 | Acciaio Inox | 2,5 | 3 | 5 | 8,5 | 24,5 | 7 | 1 |
| 402 SUP SPEC.6 | Rame | 6 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC.6 | Acciaio Inox | 6 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC. | Rame | 6 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC. | Acciaio Inox | 6 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 4403-8 SPEC. | Rame | 10 | 4,5 | 8,5 | 12 | 40 | 13 | 0,9 |
| 4403-8 SPEC. | Acciaio Inox | 10 | 4,5 | 8,5 | 12 | 40 | 13 | 0,9 |
| 4412-6 SPEC. | Rame | 16 | 5,5 | 6,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-6 SPEC. | Acciaio Inox | 16 | 5,5 | 6,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-8 SPEC. | Rame | 16 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-8 SPEC. | Acciaio Inox | 16 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-10 SPEC. | Rame | 16 | 5,5 | 10,5 | 15 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-10 SPEC. | Acciaio Inox | 16 | 5,5 | 10,5 | 15 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4431-10 SPEC. | Rame | 50 | 9,75 | 11,5 | 19 | 64 | 29 | 1,5 |
| 4431-10 SPEC. | Acciaio Inox | 50 | 9,75 | 11,5 | 19 | 64 | 29 | 1,5 |
| 420D - SB8 SPEC. | Rame | 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB8 SPEC. | Acciaio Inox | 50 | 10 | 8,5 | 18,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB10 SPEC. | Rame | 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB10 SPEC. | Acciaio Inox | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB12 SPEC. | Rame | 50 | 10 | 12 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB12 SPEC. | Acciaio Inox | 50 | 10 | 12 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 408 B10 IXP | Rame | 50 - 65 | 11 | 10 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B10 IXP | Acciaio Inox | 50 - 65 | 11 | 10 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B12 IXP | Rame | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B12 IXP | Acciaio Inox | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 BIS B10P | Rame | 70 | 12 | 10,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B10P | Acciaio Inox | 70 | 12 | 10,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B12P | Rame | 70 | 12 | 12,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B12P | Acciaio Inox | 70 | 12 | 12,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 SPEC. | Rame | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 54,5 | 17 | 1,2 |
| 408 SPEC. | Acciaio Inox | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 54,5 | 17 | 1,2 |
| 4481 B12 | Rame | 185 | 19 | 12 | 33,5 | 82 | 26 | 2 |
| 4481 B12 | Acciaio Inox | 185 | 19 | 12 | 33,5 | 82 | 26 | 2 |
