COSSE EN TUYAU DE CUIVRE ET ACIER INOX - SERIE 400
Caractéristiques
TYPE A FOND FERMÉ
Etames electroliquement
| N° DE CATALOGUE | Matériaux | Section Câbl. (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 8 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 8 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 8 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 7 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 7 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 7 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 36 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 36 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 36 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 13 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 13 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 13 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable | 1 | ||||||
| 404 BIS | Cuivre | 1 | ||||||
| 404 BIS | Acier Inoxydable, Cuivre | 1 | ||||||
| 404 B8 | Acier Inoxydable, Cuivre | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Acier Inoxydable, Cuivre | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B8 | Cuivre | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B8 | Acier Inoxydable | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Cuivre | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Acier Inoxydable | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 406 | Cuivre | 25 - 35 | 9 | 9 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 | Acier Inoxydable | 25 - 35 | 9 | 9 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B6 | Cuivre | 25 - 35 | 9 | 7 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B6 | Acier Inoxydable | 25 - 35 | 9 | 7 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B 10 | Cuivre | 25 - 35 | 9 | 10,5 | 16 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B 10 | Acier Inoxydable | 25 - 35 | 9 | 10,5 | 16 | 44 | 17 | 1 |
| 408 | Cuivre | 50 - 65 | 11 | 11 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 | Acier Inoxydable | 50 - 65 | 11 | 11 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B6 | Cuivre | 50- 65 | 11 | 7 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B6 | Acier Inoxydable | 50 - 65 | 11 | 7 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B8 | Cuivre | 50 - 65 | 11 | 9 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B8 | Acier Inoxydable | 50 - 65 | 11 | 9 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B12 | Cuivre | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B12 | Acier Inoxydable | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 BIS | Cuivre | 50 - 75 | 12 | 11,5 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS | Acier Inoxydable | 50 - 75 | 12 | 11,5 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B8 | Cuivre | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B8 | Acier Inoxydable | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B12 | Cuivre | 50 - 75 | 12 | 12 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B12 | Acier Inoxydable | 50 - 75 | 12 | 12 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 418 | Cuivre | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 14,5 | 1,5 |
| 418 | Acier Inoxydable | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 14,5 | 1,5 |
| 409 | Cuivre | 70- 90 | 13 | 11 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 | Acier Inoxydable | 70 - 90 | 13 | 11 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8 | Cuivre | 70 - 90 | 13 | 8,5 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8 | Acier Inoxydable | 70 - 90 | 13 | 8,5 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8* | Cuivre | 95 | 13,5 | 9 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B8* | Acier Inoxydable | 95 | 13,5 | 9 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B10* | Cuivre | 95 | 13.5 | 10,2 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B12* | Cuivre | 95 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 95 | ||||||
| 409 B12* | Cuivre | 13,5 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 13,5 | ||||||
| 409 B12* | Cuivre | 12,1 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 10,2 | ||||||
| 409 B12* | Cuivre | 23,7 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 23,7 | ||||||
| 409 B12* | Cuivre | 60 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 60 | ||||||
| 409 B12* | Cuivre | 16 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 16 | ||||||
| 409 B12* | Cuivre | 1,2 | ||||||
| 409 B10* | Acier Inoxydable | 1,2 | ||||||
| 409 B12* | Acier Inoxydable | 95 | 13,5 | 12,1 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 4461 SPEC. B8 | Cuivre | 120 | 15 | 8,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B8 | Acier Inoxydable | 120 | 15 | 8,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B10 | Cuivre | 120 | 15 | 10,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B10 | Acier Inoxydable | 120 | 15 | 10,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B12 | Cuivre | 120 | 15 | 12 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B12 | Acier Inoxydable | 120 | 15 | 12 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 401 B5 | Cuivre | 2,5 | 3 | 5 | 8,5 | 24,5 | 7 | 1 |
| 401 B5 | Acier Inoxydable | 2,5 | 3 | 5 | 8,5 | 24,5 | 7 | 1 |
| 402 SUP SPEC.6 | Cuivre | 6 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC.6 | Acier Inoxydable | 6 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC. | Cuivre | 6 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC. | Acier Inoxydable | 6 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 4403-8 SPEC. | Cuivre | 10 | 4,5 | 8,5 | 12 | 40 | 13 | 0,9 |
| 4403-8 SPEC. | Acier Inoxydable | 10 | 4,5 | 8,5 | 12 | 40 | 13 | 0,9 |
| 4412-6 SPEC. | Cuivre | 16 | 5,5 | 6,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-6 SPEC. | Acier Inoxydable | 16 | 5,5 | 6,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-8 SPEC. | Cuivre | 16 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-8 SPEC. | Acier Inoxydable | 16 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-10 SPEC. | Cuivre | 16 | 5,5 | 10,5 | 15 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-10 SPEC. | Acier Inoxydable | 16 | 5,5 | 10,5 | 15 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4431-10 SPEC. | Cuivre | 50 | 9,75 | 11,5 | 19 | 64 | 29 | 1,5 |
| 4431-10 SPEC. | Acier Inoxydable | 50 | 9,75 | 11,5 | 19 | 64 | 29 | 1,5 |
| 420D - SB8 SPEC. | Cuivre | 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB8 SPEC. | Acier Inoxydable | 50 | 10 | 8,5 | 18,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB10 SPEC. | Cuivre | 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB10 SPEC. | Acier Inoxydable | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB12 SPEC. | Cuivre | 50 | 10 | 12 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB12 SPEC. | Acier Inoxydable | 50 | 10 | 12 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 408 B10 IXP | Cuivre | 50 - 65 | 11 | 10 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B10 IXP | Acier Inoxydable | 50 - 65 | 11 | 10 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B12 IXP | Cuivre | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B12 IXP | Acier Inoxydable | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 BIS B10P | Cuivre | 70 | 12 | 10,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B10P | Acier Inoxydable | 70 | 12 | 10,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B12P | Cuivre | 70 | 12 | 12,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B12P | Acier Inoxydable | 70 | 12 | 12,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 SPEC. | Cuivre | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 54,5 | 17 | 1,2 |
| 408 SPEC. | Acier Inoxydable | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 54,5 | 17 | 1,2 |
| 4481 B12 | Cuivre | 185 | 19 | 12 | 33,5 | 82 | 26 | 2 |
| 4481 B12 | Acier Inoxydable | 185 | 19 | 12 | 33,5 | 82 | 26 | 2 |
