CABLE TERMINAL IN COPPER PIPE AND STAINLESS STEEL - SERIE 400
Features
CLOSED BOTTOM TYPE
Electrolically tinned
| CATALOG NO. | Materials | Cable Size (mm²) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 BIS | Stainless Steel | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 25 - 30 | ||||||
| 404 BIS | Stainless Steel | 8 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 8 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 8 | ||||||
| 404 BIS | Stainless Steel | 7 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 7 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 7 | ||||||
| 404 BIS | Stainless Steel | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 14,5 | ||||||
| 404 BIS | Stainless Steel | 36 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 36 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 36 | ||||||
| 404 BIS | Stainless Steel | 13 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 13 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 13 | ||||||
| 404 BIS | Stainless Steel | 1 | ||||||
| 404 BIS | Copper | 1 | ||||||
| 404 BIS | Copper, Stainless Steel | 1 | ||||||
| 404 B8 | Copper, Stainless Steel | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Copper, Stainless Steel | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B8 | Copper | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B8 | Stainless Steel | 25 - 30 | 8 | 8,5 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Copper | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 404 B10 | Stainless Steel | 25 - 30 | 8 | 10 | 14,5 | 36 | 13 | 1 |
| 406 | Copper | 25 - 35 | 9 | 9 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 | Stainless Steel | 25 - 35 | 9 | 9 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B6 | Copper | 25 - 35 | 9 | 7 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B6 | Stainless Steel | 25 - 35 | 9 | 7 | 15,5 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B 10 | Copper | 25 - 35 | 9 | 10,5 | 16 | 44 | 17 | 1 |
| 406 B 10 | Stainless Steel | 25 - 35 | 9 | 10,5 | 16 | 44 | 17 | 1 |
| 408 | Copper | 50 - 65 | 11 | 11 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 | Stainless Steel | 50 - 65 | 11 | 11 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B6 | Copper | 50- 65 | 11 | 7 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B6 | Stainless Steel | 50 - 65 | 11 | 7 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B8 | Copper | 50 - 65 | 11 | 9 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B8 | Stainless Steel | 50 - 65 | 11 | 9 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B12 | Copper | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 B12 | Stainless Steel | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 52 | 12 | 1 |
| 408 BIS | Copper | 50 - 75 | 12 | 11,5 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS | Stainless Steel | 50 - 75 | 12 | 11,5 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B8 | Copper | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B8 | Stainless Steel | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B12 | Copper | 50 - 75 | 12 | 12 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 408 BIS B12 | Stainless Steel | 50 - 75 | 12 | 12 | 22 | 54 | 13 | 1,5 |
| 418 | Copper | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 14,5 | 1,5 |
| 418 | Stainless Steel | 50 - 75 | 12 | 9 | 22 | 68 | 14,5 | 1,5 |
| 409 | Copper | 70- 90 | 13 | 11 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 | Stainless Steel | 70 - 90 | 13 | 11 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8 | Copper | 70 - 90 | 13 | 8,5 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8 | Stainless Steel | 70 - 90 | 13 | 8,5 | 23 | 60 | 15 | 1,5 |
| 409 B8* | Copper | 95 | 13,5 | 9 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B8* | Stainless Steel | 95 | 13,5 | 9 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B10* | Copper | 95 | 13.5 | 10,2 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 409 B12* | Copper | 95 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 95 | ||||||
| 409 B12* | Copper | 13,5 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 13,5 | ||||||
| 409 B12* | Copper | 12,1 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 10,2 | ||||||
| 409 B12* | Copper | 23,7 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 23,7 | ||||||
| 409 B12* | Copper | 60 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 60 | ||||||
| 409 B12* | Copper | 16 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 16 | ||||||
| 409 B12* | Copper | 1,2 | ||||||
| 409 B10* | Stainless Steel | 1,2 | ||||||
| 409 B12* | Stainless Steel | 95 | 13,5 | 12,1 | 23,7 | 60 | 16 | 1,2 |
| 4461 SPEC. B8 | Copper | 120 | 15 | 8,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B8 | Stainless Steel | 120 | 15 | 8,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B10 | Copper | 120 | 15 | 10,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B10 | Stainless Steel | 120 | 15 | 10,5 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B12 | Copper | 120 | 15 | 12 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 4461 SPEC. B12 | Stainless Steel | 120 | 15 | 12 | 26,5 | 61,5 | 18 | 1,5 |
| 401 B5 | Copper | 2,5 | 3 | 5 | 8,5 | 24,5 | 7 | 1 |
| 401 B5 | Stainless Steel | 2,5 | 3 | 5 | 8,5 | 24,5 | 7 | 1 |
| 402 SUP SPEC.6 | Copper | 6 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC.6 | Stainless Steel | 6 | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC. | Copper | 6 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 402 SUP SPEC. | Stainless Steel | 6 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 37 | 10 | 1 |
| 4403-8 SPEC. | Copper | 10 | 4,5 | 8,5 | 12 | 40 | 13 | 0,9 |
| 4403-8 SPEC. | Stainless Steel | 10 | 4,5 | 8,5 | 12 | 40 | 13 | 0,9 |
| 4412-6 SPEC. | Copper | 16 | 5,5 | 6,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-6 SPEC. | Stainless Steel | 16 | 5,5 | 6,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-8 SPEC. | Copper | 16 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-8 SPEC. | Stainless Steel | 16 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-10 SPEC. | Copper | 16 | 5,5 | 10,5 | 15 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4412-10 SPEC. | Stainless Steel | 16 | 5,5 | 10,5 | 15 | 48,5 | 21 | 1,25 |
| 4431-10 SPEC. | Copper | 50 | 9,75 | 11,5 | 19 | 64 | 29 | 1,5 |
| 4431-10 SPEC. | Stainless Steel | 50 | 9,75 | 11,5 | 19 | 64 | 29 | 1,5 |
| 420D - SB8 SPEC. | Copper | 50 | 10 | 8,5 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB8 SPEC. | Stainless Steel | 50 | 10 | 8,5 | 18,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB10 SPEC. | Copper | 50 | 10 | 10,5 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB10 SPEC. | Stainless Steel | 50 | 10 | 10,5 | 18,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB12 SPEC. | Copper | 50 | 10 | 12 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 420D - SB12 SPEC. | Stainless Steel | 50 | 10 | 12 | 17,5 | 51,5 | 16,5 | 1 |
| 408 B10 IXP | Copper | 50 - 65 | 11 | 10 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B10 IXP | Stainless Steel | 50 - 65 | 11 | 10 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B12 IXP | Copper | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 B12 IXP | Stainless Steel | 50 - 65 | 11 | 12 | 19 | 64,5 | 24 | 1 |
| 408 BIS B10P | Copper | 70 | 12 | 10,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B10P | Stainless Steel | 70 | 12 | 10,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B12P | Copper | 70 | 12 | 12,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 BIS B12P | Stainless Steel | 70 | 12 | 12,5 | 22 | 65,5 | 25,5 | 1,5 |
| 408 SPEC. | Copper | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 54,5 | 17 | 1,2 |
| 408 SPEC. | Stainless Steel | 70 | 11,6 | 9 | 20,5 | 54,5 | 17 | 1,2 |
| 4481 B12 | Copper | 185 | 19 | 12 | 33,5 | 82 | 26 | 2 |
| 4481 B12 | Stainless Steel | 185 | 19 | 12 | 33,5 | 82 | 26 | 2 |
